常用断路器铜母排选择参照表
序号 | 断路器型号 | 触头宽度 | 额定电流 | 选用的铜母排规格 | 序号 | 断路器型号 | 触头宽度 | 额定电流 | 选用的铜母排规格 | ||
正泰(抽出式)系列断路器 | 2 | CW1-3200 | 100 | 2500 | 2(100*8) | ||||||
1 | NA1-2000 | 60 | 630 | 60*6 | |||||||
60 | 800 | 60*6 | 100 | 3200 | 3(100*10) | ||||||
60 | 1000 | 60*8 | 3 | CW1-4000 | 150 | 3600 | 3(100*10) | ||||
60 | 1250 | 2(60*6) | 150 | 4000 | 3(120*10) | ||||||
60 | 1600 | 2(60*8) | CW1-5000 | 220 | 4000 | 3(100*10) | |||||
60 | 2000 | 2(60*10) | 220 | 5000 | 4(100*10) | ||||||
2 | NA1-3200 | 100 | 2000 | 2(100*6) | ABB断路器(抽出式) | ||||||
100 | 2500 | 2(100*8) | 1
| E1 | 60 | 800 | 60*6 | ||||
100 | 3200 | 3(100*8) | 60 | 1000 | 60*6 | ||||||
3 | NA1-4000 | 140 | 4000 | 3(120*10) | 60 | 1250 | 2(60*6) | ||||
4 | DW15-1600 | 60 | 630 | 50*5 | 80 | 1600 | 2(60*8) | ||||
5 | DW15-1600 | 60 | 800 | 60*6 | 2 | E2 | 60 | 800 | 60*6 | ||
6 | DW15-1600 | 60 | 1000 | 60*8 | 60 | 1000 | 60*6 | ||||
60 | 1600 | 80*10 | 60 | 1250 | 2(60*6) | ||||||
7 | DW17-630型 | 30 | 630 | 50*5 | 80 | 1600 | 2(60*8) | ||||
60 | 2000 | 2(60*10) | |||||||||
3 | E3 | 96 | 800 | 60*6 | |||||||
96 | 1000 | 60*6 | |||||||||
8 | DW17-800型 | 40 | 800 | 50*10 | |||||||
9 | DW17-1900 | 40 | 1000 | 50*10 | 96 | 1250 | 100*6 | ||||
10 | DW17-1900 | 50 | 1250 | 2(50*6) | 96 | 1600 | 100*8 | ||||
11 | DW17-1900 | 50 | 1600 | 2(50*10) | 96 | 2000 | 2(100*6) | ||||
12 | DW17-2900 | 100 | 2000 | 120*10 | 96 | 2500 | 2(100*8) | ||||
13 | DW17-2900 | 100 | 2500 | 2(100*8) | 96 | 3200 | 2(100*10) | ||||
14 | DW17-3900 | 170 | 3200 | 2(120*10) | 4 | E4 | 150 | 3200 | 2(100*10) | ||
150 | 4000 | 3(100*10) | |||||||||
6 | E6 | 222 | 3200 | 2(100*10) | |||||||
222 | 4000 | 3(100*10) | |||||||||
常熟CW1(抽出式)系列断路器 | 222 | 5000 | 4(100*10) | ||||||||
1 | CW1-2000 | 70 | 630 | 60*6 | 222 | 6300 | 4(125*12.5) | ||||
70 | 800 | 60*6 | |||||||||
70 | 1600 | 2(60*8) | |||||||||
70 | 2000 | 2(60*10) | |||||||||
CW1-3200 | 100 | 2000 | 2(100*6) | ||||||||
施耐德断路器(抽出式) | ||||
1 | MT06(N) | 44 | 630 | 50*5 |
2 | MT08(N) | 44 | 800 | 50*10 |
3 | MT10(N) | 44 | 1000 | 50*10 |
4 | MT12(N) | 44 | 1250 | 2(50*6) |
5 | MT16(N) | 44 | 1600 | 2(50*10) |
6 | MT08(H、L) | 76 | 800 | 80*6 |
7 | MT10(H、L) | 76 | 1000 | 80*6 |
8 | MT12(H、L) | 76 | 1250 | 80*8 |
9 | MT16(H、L) | 76 | 1600 | 80*10 |
10 | MT20(H、L) | 76 | 2000 | 2(80*6) |
11 | MT25(H、L) | 76 | 2500 | 2(80*10) |
12 | MT32(H、L) | 76 | 3200 | 3(80*10) |
13 | MT40(H、L) | 100 | 4000 | 3(100*10) |
备注: 1、以上断路器的母排选用规格适用于馈电柜; 2、进线柜的母排选用结合断路器触头宽度,规格不小于水平母线且载流量不小于水平母线; 3、以上断路器的选型为抽出式水平接线,选用其它断路器时,铜排另行选择; 4、对于ABB与施耐德产品,额定电流默认为框架电流,如果额定电流与框架电流不相 等时,要根据实际额定电流选择铜排。 5、母排规格均为铜排,如为铝排时另行选择; 6、以上如有不合适的情况请及时反馈并修订。 |
HD13BX刀开关连接铜排选择参照表
1 | HD13BX-200 | TMY-20*3 |
2 | HD13BX-400 | TMY-30*5(40*4) |
33 | HD13BX-600(排头宽度40) | TMY-40*6 |
4 | HD13BX-1000(排头宽度50) | TMY-60*8 |
5 | HD13BX-1500(排头宽度70) | TMY-80*10 |
6 | HD13BX-2000(排头宽度100) | TMY-120*10 |
低压电容柜刀熔开关连接铜排选择参照表
1 | QSA-250(排头宽度25) | TMY-30*4 |
2 | QSA-400(排头宽度25) | TMY-30*5(40*4) |
33 | QSA-630(排头宽度40) | TMY-40*6 |
4 | QSA-800(排头宽度60) | TMY-60*6 |
5 | QSA-1000(排头宽度60) | TMY-60*8 |
6 | QSA-1250(排头宽度80) | TMY-80*8 |
低压电容柜电容器支路铜线选择参照表
1 | 450V,12kVAR | CJ19-25 | BVR-4 |
2 | 450V,16kVAR | CJ19-32 | BVR-6 |
33 | 450V,20kVAR | CJ19-43 | BVR-10 |
4 | 450V,30kVAR | CJ19-63 | BVR-16 |
5 | 450V,40kVAR | CJ19-95 | BVR-25 |
抽屉柜垂直排选择时的分散系数
1 | 开关柜单元中的回路数 | 分散系数 |
2 | 2与3 | 0.9 |
33 | 4与5 | 0.8 |
4 | 6-9 | 0.7 |
5 | 10及以上 | 0.6 |
具体选用时还要结合实际情况 | ||